İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026 09:37:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 01.05.2026 09:37:38 | 0OKB | 0,00000073 | |||||
swapExactETHForTokens | 01.05.2026 09:37:38 | 1,07857 | 0,00001435 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026 09:37:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 01.05.2026 09:37:37 | 0,21 | 0,00000299 | |||||
approve | 01.05.2026 09:37:37 | 0OKB | 0,00000164 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026 09:37:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026 09:37:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 01.05.2026 09:37:35 | 0OKB | 0,00000269 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026 09:37:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 01.05.2026 09:37:34 | 0OKB | 0,00000234 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026 09:37:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 01.05.2026 09:37:33 | 0,61438657 | 0,00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026 09:37:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 01.05.2026 09:37:32 | 0OKB | 0,0000015 | |||||
0x64489bf5 | 01.05.2026 09:37:32 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026 09:37:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026 09:37:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026 09:37:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 01.05.2026 09:37:29 | 0OKB | 0,00000078 |
