Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapEth | 02.05.2026 10:52:07 | 1,07742594 | 0,0000008 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026 03:39:25 | 1,07608835 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 02.05.2026 02:40:18 | 1,076074 | 0,00001435 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026 03:38:48 | 1,07585357 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 02.05.2026 02:28:15 | 1,075837 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026 10:50:55 | 1,0751757 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 01.05.2026 20:10:41 | 1,07514135 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 01.05.2026 19:23:19 | 1,075127 | 0,00001435 | |||||
OKB transfer | 01.05.2026 21:24:05 | 1,07241892 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 01.05.2026 18:16:36 | 1,07197757 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 01.05.2026 18:02:05 | 1,071961 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026 03:38:12 | 1,07189457 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 02.05.2026 02:30:35 | 1,071878 | 0,00001657 | |||||
deposit | 02.05.2026 08:32:03 | 1,07025057 | 0,00000063 | |||||
deposit | 02.05.2026 08:31:52 | 1,07025057 | 0,00000098 | |||||
swapExactETHForTokens | 02.05.2026 08:33:14 | 1,07024761 | 0,00000379 | |||||
unxswapByOrderId | 01.05.2026 17:13:07 | 1,07 | 0,00000303 | |||||
OKB transfer | 01.05.2026 18:28:21 | 1,06967035 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 01.05.2026 18:14:52 | 1,069656 | 0,00001435 | |||||
OKB transfer | 01.05.2026 15:50:52 | 1,06856534 | 0,00000252 |
