Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 02.05.2026 18:25:31 | 0,0888 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.05.2026 23:22:47 | 0,088 | 0,00000562 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.05.2026 23:28:09 | 0,088 | 0,00000549 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026 20:06:01 | 0,088 | 0,00000052 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026 21:07:44 | 0,08745628 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026 10:40:36 | 0,08737755 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026 10:50:28 | 0,08737576 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026 14:29:09 | 0,08707335 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026 12:16:23 | 0,08639055 | 0,00000063 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026 12:16:55 | 0,08638967 | 0,00000087 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026 12:23:32 | 0,08638861 | 0,00000106 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026 10:15:52 | 0,08623 | 0,0000013 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026 12:38:33 | 0,08538075 | 0,00000058 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026 13:31:07 | 0,08537987 | 0,00000087 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.05.2026 20:33:58 | 0,08505155 | 0,00000942 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026 22:02:22 | 0,085 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026 22:01:23 | 0,085 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026 11:03:22 | 0,08460926 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026 20:24:44 | 0,08399873 | 0,00000053 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026 20:45:46 | 0,08399243 | 0,0000063 |
