Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
01.05.2026 07:50:33 | 1 | 0OKB | ||
01.05.2026 07:50:32 | 1 | 0OKB | ||
01.05.2026 07:50:31 | 1 | 0OKB | ||
01.05.2026 07:50:30 | 3 | 0,00000094 | ||
01.05.2026 07:50:29 | 1 | 0OKB | ||
01.05.2026 07:50:28 | 1 | 0OKB | ||
01.05.2026 07:50:27 | 1 | 0OKB | ||
01.05.2026 07:50:26 | 1 | 0OKB | ||
01.05.2026 07:50:25 | 3 | 0,00000099 | ||
01.05.2026 07:50:24 | 1 | 0OKB | ||
01.05.2026 07:50:23 | 1 | 0OKB | ||
01.05.2026 07:50:22 | 1 | 0OKB | ||
01.05.2026 07:50:21 | 1 | 0OKB | ||
01.05.2026 07:50:20 | 2 | 0,00000042 | ||
01.05.2026 07:50:19 | 1 | 0OKB | ||
01.05.2026 07:50:18 | 1 | 0OKB | ||
01.05.2026 07:50:17 | 1 | 0OKB | ||
01.05.2026 07:50:16 | 1 | 0OKB | ||
01.05.2026 07:50:15 | 2 | 0,00000042 | ||
01.05.2026 07:50:14 | 1 | 0OKB |
