İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 19:28:33 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
02.05.2026 19:28:33 | TRX Transferi | 0,489 | 0TRX | |||||
02.05.2026 19:28:33 | TRC-10 Transferi | 10 | 0TRX | |||||
02.05.2026 19:28:33 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
02.05.2026 19:28:33 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
02.05.2026 19:28:33 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
02.05.2026 19:28:33 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
02.05.2026 19:28:33 | TRX Transferi | 5,0722 | 0TRX | |||||
02.05.2026 19:28:33 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
02.05.2026 19:28:33 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
02.05.2026 19:28:33 | TRC-10 Transferi | 10 | 0TRX | |||||
02.05.2026 19:28:33 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
02.05.2026 19:28:33 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
02.05.2026 19:28:33 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
02.05.2026 19:28:33 | TRX Transferi | 36,955 | 0TRX | |||||
02.05.2026 19:28:33 | TRX Transferi | 0,8 | 0,267 | |||||
02.05.2026 19:28:33 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
02.05.2026 19:28:33 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
02.05.2026 19:28:33 | TRX Transferi | 1,200001 | 0TRX | |||||
02.05.2026 19:28:33 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX |
