İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 13:05:00 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
02.05.2026 13:05:00 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
02.05.2026 13:05:00 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
02.05.2026 13:05:00 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
02.05.2026 13:05:00 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
02.05.2026 13:05:00 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
02.05.2026 13:05:00 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
02.05.2026 13:05:00 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
02.05.2026 13:05:00 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
02.05.2026 13:05:00 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
02.05.2026 13:05:00 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
02.05.2026 13:05:00 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
02.05.2026 13:05:00 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
02.05.2026 13:05:00 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
02.05.2026 13:05:00 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
02.05.2026 13:05:00 | TRC-10 Transferi | 100.000 | 0TRX | |||||
02.05.2026 13:05:00 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
02.05.2026 13:05:00 | TRC-10 Transferi | 0,97 | 0TRX | |||||
02.05.2026 13:05:00 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
02.05.2026 13:05:00 | TRX Transferi | 22 | 0,268 |
