İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 23:19:15 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
01.05.2026 23:19:15 | TRX Transferi | 0,1 | 1 | |||||
01.05.2026 23:19:15 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026 23:19:15 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026 23:19:15 | TRX Transferi | 0,345 | 0,267 | |||||
01.05.2026 23:19:15 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026 23:19:15 | TRC-10 Transferi | 0,97 | 0TRX | |||||
01.05.2026 23:19:15 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
01.05.2026 23:19:15 | TRC-10 Transferi | 0,97 | 0TRX | |||||
01.05.2026 23:19:15 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
01.05.2026 23:19:15 | TRC-10 Transferi | 1 | 0TRX | |||||
01.05.2026 23:19:15 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
01.05.2026 23:19:15 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
01.05.2026 23:19:15 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 5,9782 | |||||
01.05.2026 23:19:15 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
01.05.2026 23:19:15 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026 23:19:15 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
01.05.2026 23:19:15 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026 23:19:15 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026 23:19:15 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX |
