İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 18:33:51 | TRC-10 Transferi | 1,111111 | 0TRX | |||||
02.05.2026 18:33:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,4285 | |||||
02.05.2026 18:33:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
02.05.2026 18:33:51 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
02.05.2026 18:33:51 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
02.05.2026 18:33:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
02.05.2026 18:33:51 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
02.05.2026 18:33:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
02.05.2026 18:33:51 | TRX Transferi | 20 | 0TRX | |||||
02.05.2026 18:33:51 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
02.05.2026 18:33:51 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
02.05.2026 18:33:51 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
02.05.2026 18:33:51 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
02.05.2026 18:33:51 | TRX Transferi | 4,746 | 0TRX | |||||
02.05.2026 18:33:51 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
02.05.2026 18:33:51 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
02.05.2026 18:33:51 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
02.05.2026 18:33:51 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
02.05.2026 18:33:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
02.05.2026 18:33:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 |
