İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 03.05.2026 00:08:41 | < 0,00000001 | 0,00000001 | |||||
deposit | 03.05.2026 00:08:41 | < 0,00000001 | 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 03.05.2026 00:08:41 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 03.05.2026 00:08:41 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
handleOps | 03.05.2026 00:08:41 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
handleOps | 03.05.2026 00:08:41 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x49290c1c | 03.05.2026 00:08:41 | 0,00012692 | 0,00000003 | |||||
0x95b2fd73 | 03.05.2026 00:08:41 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0x3a990a04 | 03.05.2026 00:08:41 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
transfer | 03.05.2026 00:08:41 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03.05.2026 00:08:41 | 0ETH | 0ETH | |||||
deposit | 03.05.2026 00:08:39 | < 0,00000001 | 0,00000001 | |||||
deposit | 03.05.2026 00:08:39 | < 0,00000001 | 0,00000001 | |||||
deposit | 03.05.2026 00:08:39 | < 0,00000001 | 0,00000001 | |||||
deposit | 03.05.2026 00:08:39 | < 0,00000001 | 0,00000001 | |||||
deposit | 03.05.2026 00:08:39 | < 0,00000001 | 0,00000001 | |||||
deposit | 03.05.2026 00:08:39 | < 0,00000001 | 0,00000001 | |||||
deposit | 03.05.2026 00:08:39 | < 0,00000001 | 0,00000001 | |||||
deposit | 03.05.2026 00:08:39 | < 0,00000001 | 0,00000001 | |||||
deposit | 03.05.2026 00:08:39 | < 0,00000001 | 0,00000001 |
