Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 18.05.2026 15:28:49 | 0,0021 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 15:28:27 | 0,0021 | 0,00000001 | |||||
0x49290c1c | 18.05.2026 15:40:39 | 0,0021 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 15:28:33 | 0,0021 | 0,00000001 | |||||
swap | 18.05.2026 22:42:35 | 0,00209935 | 0,00000006 | |||||
ETH transfer | 19.05.2026 01:46:43 | 0,00209704 | 0,0000021 | |||||
0x922efd18 | 18.05.2026 20:04:19 | 0,00209042 | 0,00000001 | |||||
0x4b0fae95 | 18.05.2026 15:49:39 | 0,00209034 | 0,00000001 | |||||
0xe675a592 | 19.05.2026 00:28:29 | 0,00209025 | 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 19.05.2026 06:05:59 | 0,00209 | 0,00000028 | |||||
ETH transfer | 19.05.2026 00:23:33 | 0,00208709 | 0,00000003 | |||||
ETH transfer | 19.05.2026 00:54:09 | 0,00208708 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 18.05.2026 23:08:53 | 0,002084 | 0,0000003 | |||||
0x08213997 | 18.05.2026 08:10:47 | 0,002082 | 0,00000029 | |||||
0x49290c1c | 18.05.2026 15:51:53 | 0,00208 | 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 19.05.2026 06:05:27 | 0,002076 | 0,00000028 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaRelayDepository | 19.05.2026 00:57:31 | 0,00207409 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 18.05.2026 23:33:27 | 0,002074 | 0,00000031 | |||||
0x08213997 | 19.05.2026 06:01:01 | 0,00207 | 0,00000028 | |||||
0x49290c1c | 18.05.2026 08:25:09 | 0,00206696 | < 0,00000001 |
