Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 21.05.2026 03:54:19 | 0,00016 | 0,0000002 | |||||
deposit | 20.05.2026 18:36:07 | 0,00016 | 0,00000007 | |||||
deposit | 20.05.2026 18:24:13 | 0,00016 | 0,00000004 | |||||
deposit | 20.05.2026 18:49:53 | 0,00016 | 0,00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.05.2026 08:51:49 | 0,00016 | < 0,00000001 | |||||
execute | 21.05.2026 04:07:39 | 0,00016 | 0,00000019 | |||||
0x00fcbae2 | 20.05.2026 19:07:43 | 0,00016 | 0,00000004 | |||||
swap | 21.05.2026 09:57:59 | 0,00015939 | 0,00000196 | |||||
ETH transfer | 20.05.2026 19:46:21 | 0,00015911 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 20.05.2026 18:17:05 | 0,000159 | 0,00000004 | |||||
deposit | 20.05.2026 18:23:53 | 0,000159 | 0,00000007 | |||||
deposit | 20.05.2026 18:23:03 | 0,000159 | 0,00000004 | |||||
deposit | 20.05.2026 18:23:29 | 0,000159 | 0,00000007 | |||||
deposit | 20.05.2026 18:18:39 | 0,000159 | 0,00000004 | |||||
swap | 21.05.2026 01:04:29 | 0,00015897 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 20.05.2026 19:19:53 | 0,00015878 | < 0,00000001 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 21.05.2026 06:42:53 | 0,00015862 | 0,00000026 | |||||
ETH transfer | 20.05.2026 19:28:31 | 0,00015845 | < 0,00000001 | |||||
execute | 21.05.2026 06:09:53 | 0,00015836 | < 0,00000001 | |||||
swap | 21.05.2026 09:20:49 | 0,00015817 | 0,00000196 |
