Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 07:52:31 | 47 | 11.605 | 3.182.122 %7,96 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 07:52:29 | 53 | 10.603 | 2.728.597 %6,83 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 07:52:27 | 49 | 11.154 | 3.164.407 %7,92 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 07:52:25 | 42 | 9.564 | 2.845.081 %7,12 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 07:52:23 | 44 | 9.458 | 2.882.318 %7,21 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 07:52:21 | 52 | 9.432 | 2.641.814 %6,61 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 07:52:19 | 42 | 7.202 | 2.208.183 %5,53 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 07:52:17 | 53 | 10.449 | 3.057.737 %7,65 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 07:52:15 | 43 | 8.864 | 2.439.810 %6,1 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 07:52:13 | 41 | 8.621 | 2.530.912 %6,33 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 07:52:11 | 59 | 13.104 | 3.503.743 %8,76 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 07:52:09 | 50 | 9.937 | 2.987.858 %7,47 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 07:52:07 | 35 | 7.067 | 2.320.313 %5,81 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 07:52:05 | 55 | 8.714 | 2.669.019 %6,68 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 07:52:03 | 48 | 8.515 | 2.627.390 %6,57 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 07:52:01 | 37 | 10.116 | 3.048.882 %7,63 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 07:51:59 | 50 | 8.121 | 2.439.227 %6,1 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 07:51:57 | 49 | 9.013 | 2.445.819 %6,12 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 07:51:55 | 42 | 10.778 | 3.137.715 %7,85 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 07:51:53 | 53 | 11.050 | 4.880.249 %12,21 | < 0,000001 |
