Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 10:39:43 | 42 | 8.527 | 1.835.733 %4,59 | 529 | ||
03.05.2026 10:39:41 | 39 | 11.767 | 2.046.104 %5,12 | 529 | ||
03.05.2026 10:39:39 | 36 | 13.272 | 2.654.270 %6,64 | 529 | ||
03.05.2026 10:39:37 | 39 | 8.649 | 1.763.816 %4,41 | 530 | ||
03.05.2026 10:39:35 | 44 | 11.118 | 2.062.947 %5,16 | 530 | ||
03.05.2026 10:39:33 | 41 | 9.593 | 1.878.984 %4,7 | 530 | ||
03.05.2026 10:39:31 | 42 | 17.739 | 3.029.555 %7,58 | 530 | ||
03.05.2026 10:39:29 | 33 | 13.179 | 1.913.546 %4,79 | 531 | ||
03.05.2026 10:39:27 | 42 | 14.959 | 2.670.880 %6,68 | 531 | ||
03.05.2026 10:39:25 | 28 | 5.274 | 1.151.798 %2,88 | 532 | ||
03.05.2026 10:39:23 | 44 | 9.637 | 2.113.182 %5,29 | 532 | ||
03.05.2026 10:39:21 | 28 | 9.120 | 1.862.642 %4,66 | 533 | ||
03.05.2026 10:39:19 | 40 | 11.418 | 2.194.711 %5,49 | 533 | ||
03.05.2026 10:39:17 | 35 | 8.830 | 1.738.792 %4,35 | 534 | ||
03.05.2026 10:39:15 | 41 | 8.416 | 1.755.159 %4,39 | 535 | ||
03.05.2026 10:39:13 | 36 | 7.828 | 1.630.356 %4,08 | 536 | ||
03.05.2026 10:39:11 | 46 | 11.258 | 2.229.447 %5,58 | 536 | ||
03.05.2026 10:39:09 | 34 | 8.803 | 2.702.641 %6,76 | 536 | ||
03.05.2026 10:39:07 | 35 | 9.652 | 1.676.548 %4,2 | 537 | ||
03.05.2026 10:39:05 | 39 | 9.142 | 1.930.860 %4,83 | 538 |
