Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 12:48:33 | 7 | 6.934 | 1.996.039 %5 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:48:31 | 6 | 4.222 | 1.397.478 %3,5 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:48:29 | 5 | 5.099 | 550.641 %1,38 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:48:27 | 5 | 3.109 | 1.203.217 %3,01 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:48:25 | 7 | 5.354 | 1.520.021 %3,81 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:48:23 | 4 | 16.400 | 2.428.235 %6,08 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:48:21 | 8 | 4.943 | 1.485.545 %3,72 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:48:19 | 9 | 10.189 | 2.330.162 %5,83 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:48:17 | 3 | 2.868 | 338.671 %0,85 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:48:15 | 9 | 9.325 | 2.518.626 %6,3 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:48:13 | 8 | 5.786 | 3.641.224 %9,11 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:48:11 | 7 | 6.336 | 1.854.128 %4,64 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:48:09 | 5 | 6.887 | 1.288.014 %3,23 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:48:07 | 6 | 11.587 | 2.590.902 %6,48 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:48:05 | 4 | 2.989 | 1.179.829 %2,95 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:48:03 | 6 | 4.224 | 1.344.519 %3,37 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:48:01 | 6 | 6.179 | 4.249.256 %10,63 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:47:59 | 7 | 4.826 | 869.704 %2,18 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:47:57 | 6 | 5.022 | 1.803.943 %4,51 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:47:55 | 7 | 8.790 | 3.683.547 %9,21 | < 0,000001 |
