Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 09:34:47 | 7 | 5.654 | 1.644.679 %4,12 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 09:34:45 | 6 | 6.110 | 1.621.908 %4,06 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 09:34:43 | 5 | 5.924 | 1.514.771 %3,79 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 09:34:41 | 7 | 7.066 | 1.994.683 %4,99 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 09:34:39 | 6 | 3.253 | 1.355.954 %3,39 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 09:34:37 | 9 | 13.798 | 2.828.690 %7,08 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 09:34:35 | 7 | 3.499 | 1.378.646 %3,45 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 09:34:33 | 7 | 4.562 | 1.445.119 %3,62 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 09:34:31 | 9 | 11.940 | 4.575.297 %11,44 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 09:34:29 | 7 | 5.422 | 4.733.614 %11,84 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 09:34:27 | 6 | 3.707 | 1.272.302 %3,19 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 09:34:25 | 11 | 13.876 | 5.610.052 %14,03 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 09:34:23 | 7 | 3.595 | 1.330.321 %3,33 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 09:34:21 | 11 | 8.813 | 4.246.258 %10,62 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 09:34:19 | 8 | 5.443 | 1.780.668 %4,46 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 09:34:17 | 10 | 12.744 | 6.658.426 %16,65 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 09:34:15 | 6 | 3.489 | 3.398.182 %8,5 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 09:34:13 | 11 | 14.758 | 6.286.505 %15,72 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 09:34:11 | 8 | 6.534 | 2.349.620 %5,88 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 09:34:09 | 9 | 6.401 | 4.584.124 %11,47 | < 0,000001 |
