Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 06:59:39 | 59 | 10.641 | 2.237.842 %5,6 | 408 | ||
05.05.2026 06:59:37 | 52 | 11.683 | 2.083.953 %5,21 | 408 | ||
05.05.2026 06:59:35 | 51 | 14.318 | 2.535.582 %6,34 | 408 | ||
05.05.2026 06:59:33 | 47 | 13.698 | 2.676.572 %6,7 | 408 | ||
05.05.2026 06:59:31 | 41 | 8.654 | 1.599.512 %4 | 408 | ||
05.05.2026 06:59:29 | 52 | 13.864 | 2.722.960 %6,81 | 408 | ||
05.05.2026 06:59:27 | 47 | 8.357 | 1.809.203 %4,53 | 408 | ||
05.05.2026 06:59:25 | 44 | 10.560 | 2.054.048 %5,14 | 408 | ||
05.05.2026 06:59:23 | 42 | 9.164 | 1.749.802 %4,38 | 408 | ||
05.05.2026 06:59:21 | 69 | 12.753 | 2.834.752 %7,09 | 408 | ||
05.05.2026 06:59:19 | 49 | 9.553 | 1.893.591 %4,74 | 408 | ||
05.05.2026 06:59:17 | 61 | 12.912 | 2.807.920 %7,02 | 408 | ||
05.05.2026 06:59:15 | 62 | 17.278 | 3.066.518 %7,67 | 408 | ||
05.05.2026 06:59:13 | 50 | 11.385 | 2.256.329 %5,65 | 408 | ||
05.05.2026 06:59:11 | 57 | 10.471 | 2.235.959 %5,59 | 408 | ||
05.05.2026 06:59:09 | 65 | 16.745 | 3.258.763 %8,15 | 408 | ||
05.05.2026 06:59:07 | 52 | 13.495 | 2.506.634 %6,27 | 408 | ||
05.05.2026 06:59:05 | 61 | 13.747 | 2.815.786 %7,04 | 408 | ||
05.05.2026 06:59:03 | 37 | 8.997 | 1.771.167 %4,43 | 408 | ||
05.05.2026 06:59:01 | 12 | 4.945 | 744.995 %1,87 | 409 |
