Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 21:36:19 | 17 | 20.172 | 5.182.466 %12,96 | 0,000001 | ||
16.05.2026 21:36:17 | 8 | 4.431 | 1.351.367 %3,38 | 0,000001 | ||
16.05.2026 21:36:15 | 8 | 8.945 | 1.917.462 %4,8 | 0,000001 | ||
16.05.2026 21:36:13 | 13 | 10.596 | 4.206.245 %10,52 | 0,000001 | ||
16.05.2026 21:36:11 | 11 | 8.813 | 4.946.279 %12,37 | 0,000001 | ||
16.05.2026 21:36:09 | 13 | 11.094 | 2.241.717 %5,61 | 0,000001 | ||
16.05.2026 21:36:07 | 11 | 7.852 | 3.891.331 %9,73 | 0,000001 | ||
16.05.2026 21:36:05 | 9 | 7.844 | 1.998.345 %5 | 0,000001 | ||
16.05.2026 21:36:03 | 10 | 3.720 | 1.308.797 %3,28 | 0,000001 | ||
16.05.2026 21:36:01 | 15 | 16.711 | 6.057.499 %15,15 | 0,000001 | ||
16.05.2026 21:35:59 | 11 | 4.414 | 1.538.940 %3,85 | 0,000001 | ||
16.05.2026 21:35:57 | 7 | 13.224 | 1.906.207 %4,77 | 0,000001 | ||
16.05.2026 21:35:55 | 13 | 8.548 | 3.749.825 %9,38 | 0,000001 | ||
16.05.2026 21:35:53 | 11 | 5.427 | 4.466.910 %11,17 | 0,000001 | ||
16.05.2026 21:35:51 | 13 | 8.156 | 4.955.568 %12,39 | 0,000001 | ||
16.05.2026 21:35:49 | 11 | 4.897 | 1.500.682 %3,76 | 0,000001 | ||
16.05.2026 21:35:47 | 11 | 12.356 | 3.338.208 %8,35 | 0,000001 | ||
16.05.2026 21:35:45 | 9 | 6.287 | 2.129.062 %5,33 | 0,000001 | ||
16.05.2026 21:35:43 | 17 | 8.390 | 3.733.888 %9,34 | 0,000001 | ||
16.05.2026 21:35:41 | 7 | 4.977 | 3.355.179 %8,39 | 0,000001 |
