Token listesi
| # | İsim | Fiyat (Değişiklik) | İşlem Miktarı (24 Saat) | Piyasa Değeri | Hamiller | 1. Zincir içi (On-chain) Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | $1,81 | $5,11 | $1.818.467.086,98 | 4 | 08.02.2025 13:02:15 | |
| 602 | $0,38 | $3.247.682.401,9 | $1.817.284.412,29 | 8 | 09.03.2026 16:04:46 | |
| 603 | $1,81 | $3,99 | $1.812.252.311,94 | 12 | 08.10.2025 16:23:47 | |
| 604 | $85,47 | $193.881,2 | $1.795.075.763,87 | 15 | 29.04.2026 14:29:05 | |
| 605 | $4,52 | $3,99 | $1.768.202.787,88 | 25 | 15.07.2025 10:11:03 | |
| 606 | $1,75 | $3,99 | $1.752.204.096,62 | 16 | 20.08.2025 14:01:03 | |
| 607 | $1,73 | $17.366.588,96 | $1.736.658.465,96 | 2 | 25.03.2026 14:09:10 | |
| 608 | $1,73 | $1.733.087.156,64 | $1.733.128.251,49 | 5 | 20.02.2026 23:56:26 | |
| 609 | < $0,01 | $2.669.418.926,26 | $1.711.163.958,93 | 5 | 03.05.2026 00:24:44 | |
| 610 | $1.706,33 | $3,99 | $1.706.337.494,55 | 29 | 09.05.2025 09:39:31 | |
| 611 | < $0,01 | $3.353.177.603,74 | $1.702.119.528,34 | 36 | 02.05.2026 21:09:48 | |
| 612 | $1,69 | $179.982 | $1.699.914.347,36 | 4 | 20.03.2026 03:45:14 | |
| 613 | $1,69 | $3,99 | $1.694.873.324,65 | 12 | 11.07.2025 09:45:53 | |
| 614 | $0,93 | $3,99 | $1.689.426.744,28 | 12 | 02.10.2025 22:00:40 | |
| 615 | $0,92 | $0,31 | $1.680.931.757,59 | 312 | 05.12.2024 12:49:14 | |
| 616 | < $0,01 | $2.438.792.716,7 | $1.670.403.092,59 | 8 | 24.04.2026 17:49:46 | |
| 617 | $0,07 | $3,99 | $1.667.194.763,97 | 12 | 02.10.2025 22:01:04 | |
| 618 | $0,01 | $2.056.595.228,1 | $1.658.543.728,34 | 3 | 23.03.2026 18:34:07 | |
| 619 | $2,85 | $3,99 | $1.654.168.708,36 | 11 | 10.07.2025 01:25:32 | |
| 620 | $1,08 | $3,99 | $1.649.905.717,14 | 11 | 10.08.2025 09:44:16 |

