Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 11:25:48 | 240 | 84.511 | 27.886.590 %46,48 | 60.000.000 | 0,261292 | 0,006973 | ||
18.05.2026 11:25:36 | 230 | 92.799 | 26.901.549 %44,84 | 60.000.000 | 0,284023 | 0,007334 | ||
18.05.2026 11:25:24 | 235 | 87.634 | 24.405.221 %40,68 | 59.999.943 | 0,388926 | 0,009207 | ||
18.05.2026 11:25:12 | 245 | 85.784 | 28.203.638 %47,06 | 59.941.408 | 0,211501 | 0,005634 | ||
18.05.2026 11:25:00 | 220 | 86.364 | 27.790.192 %46,32 | 60.000.000 | 0,218348 | 0,005738 | ||
18.05.2026 11:24:48 | 292 | 137.780 | 36.277.186 %60,47 | 60.000.000 | 0,178391 | 0,006053 | ||
18.05.2026 11:24:36 | 173 | 59.105 | 17.336.832 %28,9 | 60.000.000 | 0,209125 | 0,003414 | ||
18.05.2026 11:24:24 | 295 | 113.356 | 31.641.912 %52,74 | 60.000.000 | 0,393223 | 0,012059 | ||
18.05.2026 11:24:00 | 233 | 84.227 | 30.215.881 %50,36 | 60.000.000 | 0,205636 | 0,005848 | ||
18.05.2026 11:23:48 | 179 | 76.946 | 22.794.942 %38 | 60.000.000 | 0,182553 | 0,003877 | ||
18.05.2026 11:23:36 | 146 | 63.441 | 17.700.661 %29,51 | 60.000.000 | 0,169296 | 0,002764 | ||
18.05.2026 11:23:24 | 443 | 152.275 | 47.716.808 %79,53 | 60.000.000 | 0,280688 | 0,01281 | ||
18.05.2026 11:22:48 | 231 | 84.561 | 25.636.146 %42,73 | 60.000.000 | 0,137842 | 0,003214 | ||
18.05.2026 11:22:36 | 193 | 76.400 | 21.606.373 %36,02 | 60.000.000 | 0,278094 | 0,005729 | ||
18.05.2026 11:22:24 | 174 | 68.886 | 21.582.859 %35,98 | 60.000.000 | 0,247713 | 0,005057 | ||
18.05.2026 11:22:12 | 333 | 127.661 | 40.418.031 %67,37 | 60.000.000 | 0,264568 | 0,010175 | ||
18.05.2026 11:21:48 | 208 | 68.329 | 28.008.331 %46,69 | 60.000.000 | 0,305639 | 0,008198 | ||
18.05.2026 11:21:36 | 226 | 114.214 | 27.633.396 %46,06 | 60.000.000 | 0,228623 | 0,005956 | ||
18.05.2026 11:21:24 | 217 | 79.135 | 28.614.670 %47,7 | 60.000.000 | 0,241074 | 0,006522 | ||
18.05.2026 11:21:12 | 246 | 85.310 | 25.163.502 %41,94 | 60.000.000 | 0,30503 | 0,007338 |
