Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 12:30:41 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002422 | ||
30.04.2026 12:30:36 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000464 | ||
30.04.2026 12:30:32 | 1 | 31.165 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000409 | ||
30.04.2026 12:30:11 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,00001403 | ||
30.04.2026 12:29:41 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000404 | ||
30.04.2026 12:28:56 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000373 | ||
30.04.2026 12:28:35 | 1 | 150.324 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001155 | ||
30.04.2026 12:28:21 | 1 | 246.139 %1,24 | 20.000.000 | 0,00001327 | ||
30.04.2026 12:28:15 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000344 | ||
30.04.2026 12:28:02 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
30.04.2026 12:27:41 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000316 | ||
30.04.2026 12:27:31 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000344 | ||
30.04.2026 12:27:31 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000327 | ||
30.04.2026 12:27:29 | 1 | 119.204 %0,6 | 20.000.000 | 0,00013309 | ||
30.04.2026 12:27:17 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002346 | ||
30.04.2026 12:27:11 | 1 | 37.552 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000274 | ||
30.04.2026 12:27:09 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,0000031 | ||
30.04.2026 12:27:08 | 3 | 113.955 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000877 | ||
30.04.2026 12:27:05 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000298 | ||
30.04.2026 12:27:01 | 1 | 246.127 %1,24 | 20.000.000 | 0,00001107 |
