Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 21:52:01 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,000003 | ||
01.05.2026 21:51:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000297 | ||
01.05.2026 21:51:26 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000315 | ||
01.05.2026 21:51:20 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000417 | ||
01.05.2026 21:51:19 | 1 | 136.516 %0,69 | 20.000.000 | 0,00001432 | ||
01.05.2026 21:51:09 | 1 | 149.959 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000462 | ||
01.05.2026 21:51:07 | 1 | 130.972 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000383 | ||
01.05.2026 21:51:07 | 1 | 149.909 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000458 | ||
01.05.2026 21:51:03 | 1 | 124.337 %0,63 | 20.000.000 | 0,00000383 | ||
01.05.2026 21:51:01 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000221 | ||
01.05.2026 21:50:50 | 1 | 149.935 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000452 | ||
01.05.2026 21:50:44 | 1 | 150.324 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000983 | ||
01.05.2026 21:50:41 | 1 | 134.862 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000383 | ||
01.05.2026 21:50:41 | 1 | 520.707 %2,61 | 20.000.000 | 0,00000614 | ||
01.05.2026 21:50:40 | 3 | 595.859 %2,98 | 20.000.000 | 0,00001371 | ||
01.05.2026 21:50:33 | 1 | 134.866 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000383 | ||
01.05.2026 21:50:32 | 1 | 105.215 %0,53 | 20.000.000 | 0,00001273 | ||
01.05.2026 21:50:27 | 1 | 89.246 %0,45 | 20.000.000 | 0,0000097 | ||
01.05.2026 21:50:15 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002337 | ||
01.05.2026 21:50:14 | 1 | 245.697 %1,23 | 20.000.000 | 0,0000112 |
