Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 21:50:01 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00005807 | ||
30.04.2026 21:49:51 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00006473 | ||
30.04.2026 21:49:41 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00006473 | ||
30.04.2026 21:49:40 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00006473 | ||
30.04.2026 21:49:31 | 1 | 245.709 %1,23 | 20.000.000 | 0,0002288 | ||
30.04.2026 21:49:21 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00006433 | ||
30.04.2026 21:49:20 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00006472 | ||
30.04.2026 21:49:11 | 1 | 246.187 %1,24 | 20.000.000 | 0,00023181 | ||
30.04.2026 21:49:04 | 1 | 35.692 %0,18 | 20.000.000 | 0,00006472 | ||
30.04.2026 21:49:04 | 1 | 150.684 %0,76 | 20.000.000 | 0,00020259 | ||
30.04.2026 21:49:01 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00004556 | ||
30.04.2026 21:48:51 | 1 | 35.692 %0,18 | 20.000.000 | 0,00006472 | ||
30.04.2026 21:48:42 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00006472 | ||
30.04.2026 21:48:31 | 1 | 35.692 %0,18 | 20.000.000 | 0,00006472 | ||
30.04.2026 21:48:11 | 1 | 35.692 %0,18 | 20.000.000 | 0,00006472 | ||
30.04.2026 21:48:01 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00006472 | ||
30.04.2026 21:48:00 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00006471 | ||
30.04.2026 21:47:51 | 1 | 246.139 %1,24 | 20.000.000 | 0,00022873 | ||
30.04.2026 21:47:41 | 1 | 35.692 %0,18 | 20.000.000 | 0,00006471 | ||
30.04.2026 21:47:34 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00006471 |
