Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
roll | 19.05.2026 04:30:59 | 0,18153132 | 0,00921801 | |||||
roll | 19.05.2026 04:44:43 | 0,18118307 | 0,00919924 | |||||
roll | 19.05.2026 02:51:45 | 0,18117138 | 0,00921725 | |||||
roll | 19.05.2026 08:49:03 | 0,18114008 | 0,00919999 | |||||
roll | 19.05.2026 05:47:57 | 0,18103223 | 0,02739606 | |||||
0x8c4b1089 | 19.05.2026 03:36:05 | 0,18092841 | 0,00576746 | |||||
roll | 19.05.2026 08:32:43 | 0,18082994 | 0,01344292 | |||||
roll | 19.05.2026 02:54:45 | 0,18081489 | 0,00846447 | |||||
roll | 19.05.2026 02:54:37 | 0,18081489 | 0,00848198 | |||||
roll | 19.05.2026 08:08:03 | 0,18079483 | 0,00804791 | |||||
roll | 19.05.2026 08:38:51 | 0,18063895 | 0,00920024 | |||||
roll | 19.05.2026 08:12:27 | 0,18036811 | 0,0092005 | |||||
roll | 19.05.2026 08:13:43 | 0,18036717 | 0,00921751 | |||||
roll | 19.05.2026 08:46:59 | 0,1802053 | 0,00848173 | |||||
roll | 19.05.2026 08:28:43 | 0,18002591 | 0,00894038 | |||||
roll | 19.05.2026 03:06:23 | 0,18001194 | 0,01146148 | |||||
0x95a4ec00 | 19.05.2026 04:41:49 | 0,18 | 0,00624685 | |||||
0x95a4ec00 | 19.05.2026 04:26:39 | 0,18 | 0,00618805 | |||||
roll | 19.05.2026 08:33:49 | 0,17989062 | 0,01146749 | |||||
roll | 19.05.2026 08:06:59 | 0,17956787 | 0,00804581 |
