Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 17:56:51 | 6 | 3.827 | 30.029.295 | 960.357 %3,2 | 0,008661 | ||
02.05.2026 17:56:48 | 6 | 4.814 | 30.000.000 | 1.628.547 %5,43 | 0,023136 | ||
02.05.2026 17:56:45 | 3 | 1.845 | 30.000.000 | 576.716 %1,93 | 0,000846 | ||
02.05.2026 17:56:42 | 3 | 6.049 | 30.029.295 | 881.536 %2,94 | 0,007095 | ||
02.05.2026 17:56:39 | 6 | 5.078 | 30.000.000 | 996.805 %3,33 | 0,010914 | ||
02.05.2026 17:56:36 | 3 | 5.114 | 30.000.000 | 1.001.202 %3,34 | 0,011559 | ||
02.05.2026 17:56:33 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 %1,71 | -0,00051 | ||
02.05.2026 17:56:30 | 4 | 2.062 | 30.000.000 | 708.804 %2,37 | 0,003554 | ||
02.05.2026 17:56:27 | 5 | 6.771 | 30.000.000 | 1.632.341 %5,45 | 0,024757 | ||
02.05.2026 17:56:24 | 5 | 5.786 | 30.000.000 | 1.489.609 %4,97 | 0,021408 | ||
02.05.2026 17:56:21 | 3 | 1.877 | 30.000.000 | 563.906 %1,88 | 0,000583 | ||
02.05.2026 17:56:18 | 4 | 4.880 | 30.000.000 | 1.031.579 %3,44 | 0,01017 | ||
02.05.2026 17:56:15 | 4 | 2.162 | 30.000.000 | 639.165 %2,14 | 0,00219 | ||
02.05.2026 17:56:12 | 4 | 3.350 | 30.000.000 | 742.125 %2,48 | 0,004915 | ||
02.05.2026 17:56:09 | 4 | 2.064 | 30.000.000 | 638.779 %2,13 | 0,002118 | ||
02.05.2026 17:56:06 | 3 | 1.907 | 30.029.295 | 618.024 %2,06 | 0,001693 | ||
02.05.2026 17:56:03 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 %1,71 | -0,00051 | ||
02.05.2026 17:56:00 | 5 | 5.680 | 30.000.000 | 1.195.808 %3,99 | 0,015796 | ||
02.05.2026 17:55:57 | 4 | 2.823 | 30.000.000 | 626.511 %2,09 | 0,002109 | ||
02.05.2026 17:55:54 | 5 | 3.209 | 30.000.000 | 896.181 %2,99 | 0,007967 |
