Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 22:29:30 | 8 | 12.250 | 30.000.000 | 2.400.325 %8,01 | 0,043921 | ||
01.05.2026 22:29:27 | 5 | 6.488 | 30.000.000 | 1.309.591 %4,37 | 0,017826 | ||
01.05.2026 22:29:24 | 6 | 16.636 | 30.000.000 | 3.319.447 %11,07 | 0,059083 | ||
01.05.2026 22:29:21 | 6 | 7.602 | 30.000.000 | 1.332.113 %4,45 | 0,018932 | ||
01.05.2026 22:29:18 | 6 | 7.106 | 30.000.000 | 1.563.737 %5,22 | 0,021808 | ||
01.05.2026 22:29:15 | 6 | 9.457 | 30.000.000 | 1.608.752 %5,37 | 0,022731 | ||
01.05.2026 22:29:12 | 8 | 4.766 | 30.000.000 | 3.202.191 %10,68 | 0,055965 | ||
01.05.2026 22:29:09 | 4 | 2.839 | 30.000.000 | 805.553 %2,69 | 0,005537 | ||
01.05.2026 22:29:06 | 6 | 6.730 | 30.000.000 | 1.859.546 %6,2 | 0,029048 | ||
01.05.2026 22:29:03 | 9 | 9.798 | 30.000.000 | 2.291.969 %7,64 | 0,038873 | ||
01.05.2026 22:29:00 | 6 | 7.210 | 30.029.295 | 1.433.038 %4,78 | 0,020343 | ||
01.05.2026 22:28:57 | 5 | 3.054 | 30.000.000 | 707.115 %2,36 | 0,004107 | ||
01.05.2026 22:28:54 | 10 | 11.644 | 30.000.000 | 2.124.418 %7,09 | 0,033866 | ||
01.05.2026 22:28:51 | 7 | 5.679 | 30.000.000 | 1.502.977 %5,01 | 0,020562 | ||
01.05.2026 22:28:48 | 7 | 4.350 | 30.000.000 | 1.147.107 %3,83 | 0,013836 | ||
01.05.2026 22:28:45 | 5 | 5.651 | 30.000.000 | 1.354.692 %4,52 | 0,018876 | ||
01.05.2026 22:28:42 | 9 | 12.340 | 30.000.000 | 1.818.910 %6,07 | 0,028189 | ||
01.05.2026 22:28:39 | 4 | 2.458 | 30.029.295 | 960.656 %3,2 | 0,008716 | ||
01.05.2026 22:28:36 | 7 | 5.225 | 30.000.000 | 1.072.990 %3,58 | 0,011727 | ||
01.05.2026 22:28:33 | 4 | 3.381 | 30.000.000 | 753.101 %2,52 | 0,005189 |
