Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 10:27:15 | 3 | 2.649 | 30.000.000 | 579.687 %1,94 | 0,000906 | ||
02.05.2026 10:27:12 | 7 | 8.191 | 30.000.000 | 1.274.063 %4,25 | 0,016075 | ||
02.05.2026 10:27:09 | 5 | 4.949 | 30.000.000 | 920.255 %3,07 | 0,009395 | ||
02.05.2026 10:27:06 | 3 | 1.817 | 30.000.000 | 531.542 %1,78 | -0,00008 | ||
02.05.2026 10:27:03 | 9 | 15.090 | 30.000.000 | 2.656.367 %8,86 | 0,046736 | ||
02.05.2026 10:27:00 | 5 | 5.519 | 30.000.000 | 1.129.975 %3,77 | 0,014269 | ||
02.05.2026 10:26:57 | 7 | 7.392 | 30.029.295 | 1.094.763 %3,65 | 0,012391 | ||
02.05.2026 10:26:54 | 7 | 10.314 | 30.000.000 | 1.871.770 %6,24 | 0,032164 | ||
02.05.2026 10:26:51 | 4 | 3.220 | 30.000.000 | 863.530 %2,88 | 0,006725 | ||
02.05.2026 10:26:48 | 7 | 4.524 | 30.029.295 | 2.914.649 %9,71 | 0,048774 | ||
02.05.2026 10:26:45 | 6 | 2.789 | 30.000.000 | 733.683 %2,45 | 0,004136 | ||
02.05.2026 10:26:42 | 5 | 4.465 | 30.000.000 | 1.310.893 %4,37 | 0,015896 | ||
02.05.2026 10:26:39 | 9 | 5.664 | 30.000.000 | 1.297.723 %4,33 | 0,015631 | ||
02.05.2026 10:26:36 | 5 | 4.175 | 30.000.000 | 1.237.027 %4,13 | 0,016848 | ||
02.05.2026 10:26:33 | 7 | 8.254 | 30.000.000 | 1.359.089 %4,54 | 0,017186 | ||
02.05.2026 10:26:30 | 6 | 4.778 | 30.000.000 | 1.539.449 %5,14 | 0,020672 | ||
02.05.2026 10:26:27 | 4 | 4.021 | 30.000.000 | 978.593 %3,27 | 0,010365 | ||
02.05.2026 10:26:24 | 7 | 4.416 | 30.000.000 | 1.280.663 %4,27 | 0,017818 | ||
02.05.2026 10:26:21 | 5 | 3.719 | 30.000.000 | 1.196.375 %3,99 | 0,014121 | ||
02.05.2026 10:26:18 | 6 | 4.830 | 30.000.000 | 1.069.071 %3,57 | 0,011659 |
