Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 07:58:45 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 %1,71 | -0,00051 | ||
02.05.2026 07:58:42 | 9 | 10.388 | 30.000.000 | 2.454.895 %8,19 | 0,05321 | ||
02.05.2026 07:58:39 | 3 | 1.774 | 30.000.000 | 515.594 %1,72 | -0,000064 | ||
02.05.2026 07:58:36 | 7 | 8.868 | 30.000.000 | 1.885.739 %6,29 | 0,030338 | ||
02.05.2026 07:58:33 | 7 | 6.842 | 30.000.000 | 1.410.558 %4,71 | 0,01998 | ||
02.05.2026 07:58:30 | 6 | 3.149 | 30.000.000 | 770.764 %2,57 | 0,005166 | ||
02.05.2026 07:58:27 | 3 | 2.189 | 30.029.295 | 580.357 %1,94 | 0,00092 | ||
02.05.2026 07:58:24 | 10 | 9.566 | 30.000.000 | 2.420.109 %8,07 | 0,044095 | ||
02.05.2026 07:58:21 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 %1,71 | -0,00051 | ||
02.05.2026 07:58:18 | 3 | 1.845 | 30.029.295 | 937.166 %3,13 | 0,008235 | ||
02.05.2026 07:58:15 | 9 | 10.989 | 30.000.000 | 2.461.720 %8,21 | 0,043475 | ||
02.05.2026 07:58:12 | 6 | 2.493 | 30.000.000 | 711.180 %2,38 | 0,004877 | ||
02.05.2026 07:58:09 | 4 | 4.633 | 30.000.000 | 860.848 %2,87 | 0,008106 | ||
02.05.2026 07:58:06 | 3 | 3.162 | 30.000.000 | 683.260 %2,28 | 0,003738 | ||
02.05.2026 07:58:03 | 5 | 2.113 | 30.000.000 | 673.935 %2,25 | 0,002847 | ||
02.05.2026 07:58:00 | 5 | 7.414 | 30.000.000 | 1.783.116 %5,95 | 0,029939 | ||
02.05.2026 07:57:57 | 9 | 8.802 | 30.000.000 | 2.089.704 %6,97 | 0,042179 | ||
02.05.2026 07:57:54 | 6 | 5.796 | 30.000.000 | 1.451.292 %4,84 | 0,020803 | ||
02.05.2026 07:57:51 | 4 | 3.348 | 30.000.000 | 717.666 %2,4 | 0,004444 | ||
02.05.2026 07:57:48 | 3 | 3.001 | 30.000.000 | 815.606 %2,72 | 0,005743 |
