İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 03.05.2026 00:03:04 | 0POL | 0,02113574 | |||||
prepareCondition | 03.05.2026 00:03:04 | 0POL | 0,00682876 | |||||
0x0301ae63 | 03.05.2026 00:03:04 | 0POL | 0,02824728 | |||||
execTransaction | 03.05.2026 00:03:04 | 0POL | 0,03585552 | |||||
transfer | 03.05.2026 00:03:04 | 0POL | 0,00512547 | |||||
transfer | 03.05.2026 00:03:04 | 0POL | 0,00512547 | |||||
transfer | 03.05.2026 00:03:04 | 0POL | 0,00512547 | |||||
transfer | 03.05.2026 00:03:04 | 0POL | 0,00512706 | |||||
transfer | 03.05.2026 00:03:04 | 0POL | 0,00512547 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 00:03:04 | 0,00554298 | 0,00277553 | |||||
transfer | 03.05.2026 00:03:04 | 0POL | 0,00532254 | |||||
transfer | 03.05.2026 00:03:04 | 0POL | 0,00532254 | |||||
transfer | 03.05.2026 00:03:04 | 0POL | 0,00515383 | |||||
transfer | 03.05.2026 00:03:04 | 0POL | 0,00515224 | |||||
transfer | 03.05.2026 00:03:04 | 0POL | 0,00515383 | |||||
transfer | 03.05.2026 00:03:04 | 0POL | 0,00515383 | |||||
transfer | 03.05.2026 00:03:04 | 0POL | 0,00515383 | |||||
execTransaction | 03.05.2026 00:03:04 | 0POL | 0,01274753 | |||||
unstake | 03.05.2026 00:03:04 | 0POL | 0,01020203 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03.05.2026 00:03:04 | 0POL | 0,04988851 |
