İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01.05.2026 10:42:10 | 0POL | 0,00572049 | |||||
transfer | 01.05.2026 10:42:10 | 0POL | 0,00640294 | |||||
transfer | 01.05.2026 10:42:10 | 0POL | 0,00640294 | |||||
transfer | 01.05.2026 10:42:10 | 0POL | 0,00640294 | |||||
approve | 01.05.2026 10:42:10 | 0POL | 0,00657517 | |||||
stake | 01.05.2026 10:42:10 | 0POL | 0,02405284 | |||||
transfer | 01.05.2026 10:42:10 | 0POL | 0,00634357 | |||||
0x69f41376 | 01.05.2026 10:42:10 | 0POL | 0,00491526 | |||||
execTransaction | 01.05.2026 10:42:10 | 0POL | 0,01392999 | |||||
transfer | 01.05.2026 10:42:10 | 0POL | 0,00634177 | |||||
0x69f41375 | 01.05.2026 10:42:10 | 0POL | 0,00491526 | |||||
transfer | 01.05.2026 10:42:10 | 0POL | 0,00593184 | |||||
transferWithAuthorization | 01.05.2026 10:42:10 | 0POL | 0,01328096 | |||||
transferWithAuthorization | 01.05.2026 10:42:10 | 0POL | 0,01328405 | |||||
approve | 01.05.2026 10:42:10 | 0POL | 0,0053751 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 10:42:10 | 0,00586825 | 0,00385589 | |||||
issue | 01.05.2026 10:42:10 | 0POL | 0,00913044 | |||||
issue | 01.05.2026 10:42:10 | 0POL | 0,00913044 | |||||
issue | 01.05.2026 10:42:10 | 0POL | 0,00913044 | |||||
wrap | 01.05.2026 10:42:10 | 0POL | 0,01747378 |
