Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 01.05.2026 21:21:38 | 1.915,82978784 | 0,01138297 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 07:46:30 | 1.914,81797071 | 0,00964546 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 12:52:16 | 1.912,84730038 | 0,00481976 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 20:46:00 | 1.912,74646489 | 0,00404847 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 20:49:46 | 1.912,73677228 | 0,00969743 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 16:22:12 | 1.912,7 | 0,00269589 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 04:51:02 | 1.912 | 0,00866894 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 04:58:02 | 1.911,99444541 | 0,00342283 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 13:52:58 | 1.911,1793576 | 0,00310914 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 20:08:14 | 1.910 | 0,00483231 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 20:08:38 | 1.909,99691236 | 0,00304523 | |||||
mint | 02.05.2026 06:04:22 | 1.909,78463215 | 0,06847012 | |||||
-- | 01.05.2026 14:17:46 | 1.906 | 0,48242117 | |||||
multicall | 02.05.2026 07:23:38 | 1.903,74778241 | 0,07479797 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 21:29:24 | 1.902,58500243 | 0,0111161 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 04:10:26 | 1.901,60869528 | 0,01262616 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 23:39:12 | 1.901,08335848 | 0,00268151 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 16:42:46 | 1.900,79407098 | 0,00300741 | |||||
depositETH | 02.05.2026 10:15:54 | 1.900 | 0,0594189 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaRelayDepository | 02.05.2026 01:41:26 | 1.900 | 0,53215683 |
