Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Gönderen | Alıcı | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 02.05.2026 19:05:48 | 46.573 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 02.05.2026 19:05:48 | 238.838 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 02.05.2026 19:05:48 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 02.05.2026 19:05:48 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 02.05.2026 19:05:48 | 849.372 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 02.05.2026 19:05:48 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 02.05.2026 19:05:48 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 02.05.2026 19:05:47 | 849.372 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 02.05.2026 19:05:47 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 02.05.2026 19:05:47 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 02.05.2026 19:05:47 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 02.05.2026 19:05:47 | 310.766 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 02.05.2026 19:05:47 | 292.064 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 02.05.2026 19:05:47 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02.05.2026 19:05:47 | 108.570 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 02.05.2026 19:05:47 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 02.05.2026 19:05:47 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 02.05.2026 19:05:47 | 310.766 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 02.05.2026 19:05:47 | 238.838 | -- | 0POL | ||||
-- | 02.05.2026 19:05:47 | 21.000 | -- | 5 |
