Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 14:07:30 | 227 | 40.491.402 %33,75 | 120.000.000 | 286,16 | 7,499158 | 4,08807675 | ||
01.05.2026 14:07:28 | 265 | 53.394.637 %44,5 | 120.000.000 | 266,48 | 8,807404 | 5,42167339 | ||
01.05.2026 14:07:26 | 257 | 75.488.744 %62,91 | 120.000.000 | 257,29 | 11,745572 | 7,67725614 | ||
01.05.2026 14:07:24 | 259 | 60.456.381 %50,39 | 120.000.000 | 242,74 | 8,499704 | 6,17549963 | ||
01.05.2026 14:07:22 | 229 | 54.683.464 %45,57 | 120.000.000 | 266,03 | 8,931143 | 5,61643527 | ||
01.05.2026 14:07:20 | 296 | 63.144.739 %52,63 | 120.000.000 | 246,96 | 9,08398 | 6,51073411 | ||
01.05.2026 14:07:18 | 275 | 59.001.628 %49,17 | 120.000.000 | 267,23 | 9,892977 | 5,87446371 | ||
01.05.2026 14:07:16 | 207 | 40.426.846 %33,69 | 120.000.000 | 261,8 | 6,52583 | 4,05796637 | ||
01.05.2026 14:07:14 | 240 | 45.050.596 %37,55 | 120.000.000 | 278,28 | 7,981844 | 4,55509107 | ||
01.05.2026 14:07:12 | 225 | 44.446.050 %37,04 | 120.000.000 | 281,96 | 8,004938 | 4,52727454 | ||
01.05.2026 14:07:10 | 220 | 41.489.173 %34,58 | 120.000.000 | 341,56 | 10,029708 | 4,14163941 | ||
01.05.2026 14:07:08 | 232 | 55.223.554 %46,02 | 120.000.000 | 259,79 | 8,804203 | 5,54233507 | ||
01.05.2026 14:07:06 | 254 | 51.113.379 %42,6 | 120.000.000 | 265,09 | 8,388407 | 5,1614044 | ||
01.05.2026 14:07:04 | 239 | 43.602.693 %36,34 | 120.000.000 | 269,09 | 7,296964 | 4,4363151 | ||
01.05.2026 14:07:02 | 203 | 44.394.368 %37 | 120.000.000 | 261,6 | 7,198057 | 4,41569198 | ||
01.05.2026 14:07:00 | 202 | 39.563.846 %32,97 | 120.000.000 | 251,51 | 5,982902 | 3,96802173 | ||
01.05.2026 14:06:58 | 231 | 45.173.388 %37,65 | 120.000.000 | 260,01 | 7,182379 | 4,56358507 | ||
01.05.2026 14:06:56 | 211 | 37.825.252 %31,53 | 120.000.000 | 282,71 | 6,937274 | 3,75659991 | ||
01.05.2026 14:06:54 | 234 | 42.588.407 %35,5 | 120.000.000 | 274,1 | 7,411285 | 4,26248489 | ||
01.05.2026 14:06:52 | 218 | 34.147.166 %28,46 | 120.000.000 | 269,96 | 5,769053 | 3,44962765 |
