Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 09:49:34 | 223 | 51.893.238 %43,25 | 120.000.000 | 250,74 | 7,777403 | 5,23475689 | ||
01.05.2026 09:49:32 | 188 | 38.092.472 %31,75 | 120.000.000 | 301,38 | 7,604857 | 3,87569346 | ||
01.05.2026 09:49:30 | 234 | 52.333.523 %43,62 | 120.000.000 | 299,36 | 10,310808 | 5,35618959 | ||
01.05.2026 09:49:28 | 181 | 36.646.404 %30,54 | 120.000.000 | 319,44 | 7,922528 | 3,78398749 | ||
01.05.2026 09:49:26 | 261 | 60.585.226 %50,49 | 120.000.000 | 295,85 | 11,891763 | 6,03282044 | ||
01.05.2026 09:49:24 | 227 | 48.131.119 %40,11 | 120.000.000 | 317,67 | 10,464992 | 4,82488499 | ||
01.05.2026 09:49:22 | 205 | 49.170.352 %40,98 | 120.000.000 | 300,28 | 9,804148 | 4,96120479 | ||
01.05.2026 09:49:20 | 234 | 46.867.849 %39,06 | 120.000.000 | 312,35 | 9,877843 | 4,76177585 | ||
01.05.2026 09:49:18 | 201 | 38.771.735 %32,31 | 120.000.000 | 309,28 | 8,122073 | 3,8694403 | ||
01.05.2026 09:49:16 | 186 | 44.933.004 %37,45 | 120.000.000 | 300,03 | 8,964493 | 4,5171642 | ||
01.05.2026 09:49:14 | 189 | 41.093.672 %34,25 | 120.000.000 | 298,7 | 8,110382 | 4,16442861 | ||
01.05.2026 09:49:12 | 166 | 28.689.981 %23,91 | 120.000.000 | 307,22 | 5,876536 | 2,93766343 | ||
01.05.2026 09:49:10 | 192 | 38.893.419 %32,42 | 120.000.000 | 303,82 | 7,800716 | 4,01612443 | ||
01.05.2026 09:49:08 | 194 | 43.532.555 %36,28 | 120.000.000 | 310,09 | 8,969898 | 4,52925404 | ||
01.05.2026 09:49:06 | 261 | 64.192.131 %53,5 | 120.000.000 | 329,36 | 14,439142 | 6,70343542 | ||
01.05.2026 09:49:04 | 299 | 96.453.791 %80,38 | 120.000.000 | 277,58 | 16,725062 | 10,04916635 | ||
01.05.2026 09:49:02 | 274 | 119.988.806 %100 | 120.000.000 | 267,65 | 19,69696 | 12,41806234 | ||
01.05.2026 09:49:00 | 239 | 119.985.499 %99,99 | 120.000.000 | 271,3 | 20,217903 | 12,3351519 | ||
01.05.2026 09:48:58 | 170 | 119.996.587 %100 | 120.000.000 | 273,06 | 20,512922 | 12,25423994 | ||
01.05.2026 09:48:56 | 161 | 119.988.222 %100 | 120.000.000 | 272,66 | 20,54467 | 12,17190407 |
