Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 09:11:18 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20.05.2026 09:11:15 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20.05.2026 09:11:12 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20.05.2026 09:11:09 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20.05.2026 09:11:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20.05.2026 09:11:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20.05.2026 09:10:59 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20.05.2026 09:10:56 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20.05.2026 09:10:53 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20.05.2026 09:10:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20.05.2026 09:10:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20.05.2026 09:10:43 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20.05.2026 09:10:40 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20.05.2026 09:10:37 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20.05.2026 09:10:34 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20.05.2026 09:10:30 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20.05.2026 09:10:27 | 1 | 148.823 | 0 | 0,000001 | ||
20.05.2026 09:10:24 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20.05.2026 09:10:21 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20.05.2026 09:10:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
