Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 19.05.2026 13:22:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 19.05.2026 13:22:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026 13:22:49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026 13:22:49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026 13:22:39 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026 13:22:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 19.05.2026 13:22:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x43c08db7 | 19.05.2026 13:22:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 19.05.2026 13:22:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026 13:22:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 19.05.2026 13:22:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x43a0c21e | 19.05.2026 13:22:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026 13:22:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026 13:22:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026 13:22:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 19.05.2026 13:22:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026 13:22:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x4380808d | 19.05.2026 13:22:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 19.05.2026 13:21:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026 13:21:59 | 0ETH | < 0,00000001 |
