Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 15:43:59 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02.05.2026 15:43:49 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02.05.2026 15:43:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02.05.2026 15:43:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02.05.2026 15:43:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02.05.2026 15:43:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02.05.2026 15:42:59 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02.05.2026 15:42:49 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02.05.2026 15:42:39 | 5 | 1.218.118 %2,44 | 50.000.000 | 0,00000027 | ||
02.05.2026 15:42:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02.05.2026 15:42:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02.05.2026 15:42:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02.05.2026 15:41:59 | 3 | 1.169.159 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02.05.2026 15:41:49 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02.05.2026 15:41:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02.05.2026 15:41:29 | 4 | 1.341.911 %2,69 | 50.000.000 | 0,00000048 | ||
02.05.2026 15:41:19 | 3 | 612.525 %1,23 | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
02.05.2026 15:41:09 | 7 | 1.318.303 %2,64 | 50.000.000 | 0,00000067 | ||
02.05.2026 15:40:59 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02.05.2026 15:40:49 | 3 | 1.157.995 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000003 |
