Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 12:34:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01.05.2026 12:33:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01.05.2026 12:33:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01.05.2026 12:33:39 | 3 | 1.169.159 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01.05.2026 12:33:29 | 5 | 1.464.770 %2,93 | 50.000.000 | 0,00000476 | ||
01.05.2026 12:33:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01.05.2026 12:33:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01.05.2026 12:32:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01.05.2026 12:32:49 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01.05.2026 12:32:39 | 3 | 1.169.159 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01.05.2026 12:32:29 | 3 | 3.327.415 %6,66 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
01.05.2026 12:32:19 | 8 | 5.376.479 %10,76 | 50.000.000 | 0,00000586 | ||
01.05.2026 12:32:09 | 4 | 3.243.798 %6,49 | 50.000.000 | 0,00000706 | ||
01.05.2026 12:31:59 | 4 | 1.195.406 %2,4 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
01.05.2026 12:31:49 | 7 | 5.518.908 %11,04 | 50.000.000 | 0,00000098 | ||
01.05.2026 12:31:39 | 11 | 3.487.467 %6,98 | 50.000.000 | 0,00000688 | ||
01.05.2026 12:31:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01.05.2026 12:31:19 | 2 | 588.725 %1,18 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
01.05.2026 12:31:09 | 3 | 5.251.045 %10,51 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
01.05.2026 12:30:59 | 4 | 1.498.327 %3 | 50.000.000 | 0,00000006 |
