Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 16:36:09 | 4 | 3.216.154 %6,44 | 50.000.000 | 0,00000574 | ||
01.05.2026 16:35:59 | 4 | 1.209.130 %2,42 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
01.05.2026 16:35:49 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01.05.2026 16:35:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01.05.2026 16:35:29 | 4 | 3.356.867 %6,72 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
01.05.2026 16:35:19 | 5 | 2.884.501 %5,77 | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
01.05.2026 16:35:09 | 4 | 3.213.386 %6,43 | 50.000.000 | 0,00000579 | ||
01.05.2026 16:34:59 | 4 | 3.328.313 %6,66 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
01.05.2026 16:34:49 | 5 | 6.313.823 %12,63 | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
01.05.2026 16:34:39 | 6 | 5.744.454 %11,49 | 50.000.000 | 0,00000037 | ||
01.05.2026 16:34:29 | 7 | 9.717.449 %19,44 | 50.000.000 | 0,0000008 | ||
01.05.2026 16:34:19 | 6 | 6.453.578 %12,91 | 50.000.000 | 0,00000092 | ||
01.05.2026 16:34:09 | 10 | 8.886.257 %17,78 | 50.000.000 | 0,00001014 | ||
01.05.2026 16:33:59 | 4 | 3.615.501 %7,24 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
01.05.2026 16:33:49 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01.05.2026 16:33:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01.05.2026 16:33:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01.05.2026 16:33:19 | 4 | 1.210.177 %2,43 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
01.05.2026 16:33:09 | 4 | 1.187.423 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
01.05.2026 16:32:59 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 |
