Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 14:09:09 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01.05.2026 14:08:59 | 4 | 1.241.063 %2,49 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
01.05.2026 14:08:49 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01.05.2026 14:08:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01.05.2026 14:08:29 | 4 | 1.634.007 %3,27 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
01.05.2026 14:08:19 | 4 | 1.187.371 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000024 | ||
01.05.2026 14:08:09 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01.05.2026 14:07:59 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01.05.2026 14:07:49 | 4 | 1.212.967 %2,43 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
01.05.2026 14:07:39 | 4 | 3.214.050 %6,43 | 50.000.000 | 0,00000533 | ||
01.05.2026 14:07:29 | 5 | 3.800.675 %7,61 | 50.000.000 | 0,00001035 | ||
01.05.2026 14:07:19 | 4 | 2.343.696 %4,69 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
01.05.2026 14:07:09 | 4 | 1.730.508 %3,47 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
01.05.2026 14:06:59 | 5 | 3.344.652 %6,69 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
01.05.2026 14:06:49 | 8 | 5.907.381 %11,82 | 50.000.000 | 0,00000489 | ||
01.05.2026 14:06:39 | 12 | 4.427.557 %8,86 | 50.000.000 | 0,00001113 | ||
01.05.2026 14:06:29 | 4 | 3.848.609 %7,7 | 50.000.000 | 0,00001193 | ||
01.05.2026 14:06:19 | 2 | 591.513 %1,19 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
01.05.2026 14:06:09 | 4 | 3.547.819 %7,1 | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
01.05.2026 14:05:59 | 4 | 3.217.780 %6,44 | 50.000.000 | 0,00000332 |
