Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 18:08:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02.05.2026 18:08:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02.05.2026 18:07:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02.05.2026 18:07:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02.05.2026 18:07:39 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02.05.2026 18:07:29 | 2 | 618.673 %1,24 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
02.05.2026 18:07:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02.05.2026 18:07:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02.05.2026 18:06:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02.05.2026 18:06:49 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02.05.2026 18:06:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02.05.2026 18:06:29 | 7 | 1.309.831 %2,62 | 50.000.000 | 0,0000007 | ||
02.05.2026 18:06:19 | 3 | 642.684 %1,29 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
02.05.2026 18:06:09 | 3 | 2.670.493 %5,35 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02.05.2026 18:05:59 | 4 | 1.462.072 %2,93 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
02.05.2026 18:05:49 | 4 | 4.689.241 %9,38 | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
02.05.2026 18:05:39 | 6 | 6.823.985 %13,65 | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
02.05.2026 18:05:29 | 4 | 4.387.894 %8,78 | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
02.05.2026 18:05:19 | 4 | 2.893.940 %5,79 | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
02.05.2026 18:05:09 | 5 | 5.870.812 %11,75 | 50.000.000 | 0,0000004 |
