Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 20:32:48 | 1 | 3 | 29,65387135 | 0,00000197 | ||
17.05.2026 19:16:43 | 1 | 2 | 29,6429689 | 0,0000852 | ||
18.05.2026 17:12:31 | 1 | 1 | 29,63749584 | 0,00000488 | ||
18.05.2026 03:04:06 | 12 | 14 | 29,63298609 | 0,00002273 | ||
18.05.2026 16:47:55 | 1 | 2 | 29,63166842 | 0,00000282 | ||
18.05.2026 16:42:59 | 1 | 2 | 29,62878842 | 0,00000282 | ||
17.05.2026 23:21:06 | 11 | 3 | 29,62416908 | 0,0008156 | ||
17.05.2026 22:37:43 | 1 | 2 | 29,604491 | 0,00000141 | ||
18.05.2026 16:26:58 | 1 | 2 | 29,5727344 | 0,00000144 | ||
17.05.2026 22:24:57 | 1 | 2 | 29,57212415 | 0,00001833 | ||
18.05.2026 00:48:34 | 1 | 2 | 29,5717638 | 0,00000568 | ||
18.05.2026 01:51:24 | 1 | 36 | 29,55576425 | 0,00001305 | ||
18.05.2026 12:14:19 | 1 | 2 | 29,55255058 | 0,00000141 | ||
17.05.2026 19:16:43 | 1 | 2 | 29,55138262 | 0,0000142 | ||
18.05.2026 17:35:48 | 1 | 2 | 29,52294094 | 0,00000568 | ||
18.05.2026 12:18:30 | 15 | 1 | 29,52010698 | 0,00010698 | ||
17.05.2026 23:48:19 | 1 | 2 | 29,5040444 | 0,00000141 | ||
18.05.2026 10:08:21 | 1 | 11 | 29,50019895 | 0,00000908 | ||
18.05.2026 17:35:48 | 1 | 2 | 29,4902659 | 0,000141 | ||
18.05.2026 07:37:52 | 1 | 16 | 29,48552651 | 0,00000666 |
