Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 00:03:31 | 1 | 2 | 54,09449222 | 0,0000224 | ||
18.05.2026 22:50:06 | 1 | 2 | 54,0809185 | 0,0000705 | ||
18.05.2026 06:40:47 | 2 | 2 | 54,06776085 | 0,0000187 | ||
18.05.2026 08:16:53 | 7 | 2 | 54,06773198 | 0,00003575 | ||
18.05.2026 18:41:36 | 1 | 2 | 54,038136 | 0,000141 | ||
18.05.2026 08:08:47 | 1 | 15 | 54,02248647 | 0,00000633 | ||
19.05.2026 03:33:09 | 1 | 2 | 54,01303317 | 0,00000501 | ||
19.05.2026 03:29:46 | 1 | 2 | 54,01189008 | 0,00000423 | ||
19.05.2026 05:21:09 | 1 | 2 | 54,00840251 | 0,0000144 | ||
18.05.2026 12:28:13 | 151 | 1 | 54,00046072 | 0,00010295 | ||
18.05.2026 08:21:31 | 1 | 2 | 54,0000678 | 0,0000678 | ||
18.05.2026 23:05:18 | 1 | 1 | 54 | 0,00000574 | ||
19.05.2026 00:15:13 | 6 | 1 | 53,99941134 | 0,00002265 | ||
19.05.2026 00:26:00 | 1 | 43 | 53,97665011 | 0,00001523 | ||
18.05.2026 15:29:01 | 1 | 1 | 53,97 | 0,00000555 | ||
18.05.2026 15:31:32 | 1 | 1 | 53,96999445 | 0,000099 | ||
18.05.2026 10:39:54 | 3 | 1 | 53,96682378 | 0,0000064 | ||
18.05.2026 08:35:52 | 11 | 11 | 53,96368781 | 0,0001097 | ||
18.05.2026 08:42:28 | 11 | 11 | 53,96357811 | 0,0001097 | ||
18.05.2026 08:57:03 | 11 | 11 | 53,96346841 | 0,0001097 |
