Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 05:12:36 | 1 | 2 | 94,47240752 | 0,00000141 | ||
18.05.2026 04:12:30 | 1 | 2 | 94,4398226 | 0,000071 | ||
18.05.2026 12:04:51 | 1 | 2 | 94,35438433 | 0,0000144 | ||
19.05.2026 02:02:31 | 100 | 2 | 94,32863854 | 0,0006848 | ||
18.05.2026 13:31:40 | 1 | 1 | 94,28676678 | 0,0000678 | ||
18.05.2026 20:11:10 | 4 | 1 | 94,24089461 | 0,00001256 | ||
18.05.2026 16:42:59 | 1 | 2 | 94,1747674 | 0,0000153 | ||
18.05.2026 14:08:34 | 1 | 2 | 94,14261432 | 0,0000144 | ||
18.05.2026 19:09:44 | 1 | 2 | 94,03322456 | 0,0000144 | ||
18.05.2026 15:29:01 | 1 | 2 | 94,02505316 | 0,00000266 | ||
18.05.2026 22:00:20 | 2 | 2 | 93,99275423 | 0,00000372 | ||
18.05.2026 17:35:48 | 1 | 2 | 93,9686351 | 0,0000141 | ||
19.05.2026 03:29:46 | 1 | 2 | 93,95873443 | 0,0000705 | ||
18.05.2026 15:22:22 | 1 | 2 | 93,9401671 | 0,00000492 | ||
18.05.2026 22:04:42 | 1 | 2 | 93,91970594 | 0,00000266 | ||
19.05.2026 03:08:49 | 1 | 2 | 93,85684681 | 0,0000141 | ||
18.05.2026 04:32:35 | 9 | 2 | 93,85654983 | 0,000069 | ||
18.05.2026 15:29:01 | 1 | 2 | 93,8412635 | 0,00000266 | ||
18.05.2026 22:35:34 | 1 | 1 | 93,83342231 | 0,00011101 | ||
18.05.2026 22:39:45 | 1 | 1 | 93,8333113 | 0,00000488 |
