Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 10:50:38 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00006053 | ||
01.05.2026 10:50:34 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,0000055 | ||
01.05.2026 10:50:30 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00007665 | ||
01.05.2026 10:50:14 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011628 | ||
01.05.2026 10:50:07 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000316 | ||
01.05.2026 10:50:03 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 5 | 0,00011025 | ||
01.05.2026 10:49:59 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000678 | ||
01.05.2026 10:49:53 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000105 | ||
01.05.2026 10:49:49 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000213 | ||
01.05.2026 10:49:45 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001451 | ||
01.05.2026 10:49:42 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00006276 | ||
01.05.2026 10:49:38 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000471 | ||
01.05.2026 10:49:18 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000355 | ||
01.05.2026 10:49:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000442 | ||
01.05.2026 10:48:56 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000316 | ||
01.05.2026 10:48:52 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000369 | ||
01.05.2026 10:48:41 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001338 | ||
01.05.2026 10:48:37 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011906 | ||
01.05.2026 10:48:33 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000069 | ||
01.05.2026 10:48:25 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000511 |
