Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 15:36:20 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000764 | ||
02.05.2026 15:36:16 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000678 | ||
02.05.2026 15:36:13 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00001165 | ||
02.05.2026 15:36:09 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000882 | ||
02.05.2026 15:36:05 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000105 | ||
02.05.2026 15:36:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00000719 | ||
02.05.2026 15:35:57 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000906 | ||
02.05.2026 15:35:53 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000105 | ||
02.05.2026 15:35:50 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000105 | ||
02.05.2026 15:35:44 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00000858 | ||
02.05.2026 15:35:40 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000366 | ||
02.05.2026 15:35:36 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001012 | ||
02.05.2026 15:35:32 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00008148 | ||
02.05.2026 15:35:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00000681 | ||
02.05.2026 15:35:25 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 7 | 0,00004036 | ||
02.05.2026 15:35:21 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000422 | ||
02.05.2026 15:35:17 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00003809 | ||
02.05.2026 15:35:13 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000316 | ||
02.05.2026 15:35:09 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001012 | ||
02.05.2026 15:35:06 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000105 |
