Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 18:13:18 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
01.05.2026 18:13:12 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000416 | ||
01.05.2026 18:13:08 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00000538 | ||
01.05.2026 18:13:05 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
01.05.2026 18:13:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000752 | ||
01.05.2026 18:12:51 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
01.05.2026 18:12:47 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000712 | ||
01.05.2026 18:12:39 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00002896 | ||
01.05.2026 18:12:35 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
01.05.2026 18:12:32 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00002085 | ||
01.05.2026 18:12:24 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000179 | ||
01.05.2026 18:12:18 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
01.05.2026 18:12:14 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001113 | ||
01.05.2026 18:12:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001203 | ||
01.05.2026 18:11:58 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001096 | ||
01.05.2026 18:11:51 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,0000487 | ||
01.05.2026 18:11:47 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00020415 | ||
01.05.2026 18:11:43 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 6 | 0,00012299 | ||
01.05.2026 18:11:39 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00006519 | ||
01.05.2026 18:11:35 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00014443 |
