İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 18:57:29 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
01.05.2026 18:57:29 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
01.05.2026 18:57:29 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
01.05.2026 18:57:29 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
01.05.2026 18:57:29 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
01.05.2026 18:57:29 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
01.05.2026 18:57:18 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
01.05.2026 18:57:18 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
01.05.2026 18:57:18 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
01.05.2026 18:57:18 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
01.05.2026 18:57:18 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
01.05.2026 18:57:18 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
01.05.2026 18:57:18 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
01.05.2026 18:57:18 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
01.05.2026 18:57:18 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
01.05.2026 18:57:18 | Delege Ödülünü Çek | -- | -- | ||||
01.05.2026 18:57:12 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
01.05.2026 18:57:12 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
01.05.2026 18:57:12 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
01.05.2026 18:57:12 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- |
