İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 10:15:15 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 10:15:15 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 10:15:15 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 10:15:15 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 10:15:15 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 10:15:15 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 10:15:15 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 10:15:09 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026 10:15:09 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026 10:15:03 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026 10:15:03 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026 10:15:03 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026 10:14:58 | Gönder | 126.686,2 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 10:14:52 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 10:14:52 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 10:14:52 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 10:14:52 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 10:14:52 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 10:14:52 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 10:14:52 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- |
