İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 10:50:23 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 10:50:17 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | -- | ||||
02.05.2026 10:50:17 | Gönder | 16.999,9 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 10:50:11 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 10:50:11 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
02.05.2026 10:50:06 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026 10:50:06 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026 10:50:06 | Gönder | 55.999,97 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 10:50:06 | Gönder | 21.576,890248 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 10:50:00 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
02.05.2026 10:50:00 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
02.05.2026 10:50:00 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 10:49:48 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 10:49:42 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 10:49:42 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 10:49:42 | Gönder | 11.997,3 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 10:49:42 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026 10:49:31 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026 10:49:31 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 10:49:31 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- |
