Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 08:00:46 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
01.05.2026 08:00:40 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
01.05.2026 08:00:35 | 2 | 0,066726 | 0KAVA | ||
01.05.2026 08:00:29 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
01.05.2026 08:00:23 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
01.05.2026 08:00:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.05.2026 08:00:12 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
01.05.2026 08:00:06 | 1 | 5.562.253.200 | 0KAVA | ||
01.05.2026 08:00:00 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
01.05.2026 07:59:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.05.2026 07:59:49 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
01.05.2026 07:59:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.05.2026 07:59:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.05.2026 07:59:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.05.2026 07:59:26 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
01.05.2026 07:59:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.05.2026 07:59:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.05.2026 07:59:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.05.2026 07:59:03 | 3 | 283,645 | 0KAVA | ||
01.05.2026 07:58:57 | 2 | 283,64 | 0KAVA |












